呼吸疾病国家重点实验室(2022-2024年度)开放课题资助项目
序号 项目名称 申请单位 申请人 实验室合作PI 资助金额(万元) 项目期限
1 膜定位的MAIER抑制EGFR活化在肺癌发生发展中的作用与机制 中山大学中山医学院 蔡俊超 黄勇波 20 2022.01.01-2024.12.31
2 Epstein-Barr病毒小衣壳蛋白拮抗宿主NF-κB信号通路的分子机制研究 广州医科大学基础医学院 蔡铭升 彭涛 20 2022.01.01-2024.12.31
3 基于流感减活载体的新冠肺炎疫苗研发 香港大学微生物系新发传染性疾病国家重点实验室 陈鸿霖 宋文俊 20 2022.01.01-2024.12.31
4 自传递纳米药物用于光动力学激活免疫协同治疗的研究 广州医科大学药学院 李仕颖 王涛 20 2022.01.01-2024.12.31
5 收集肺癌小活检标本固定液中细胞沉渣进行分子检测的可行性研究 广东省人民医院病理科 李智 姜桔红 20 2022.01.01-2024.12.31
6 气道上皮细胞中ATM介导的DNA损伤应答在烟曲霉感染中的作用及机制 广州霍夫曼免疫研究所 王忠芳 李孜 20 2022.01.01-2024.12.31
7 新冠病毒通过诱导肥大细胞脱颗粒增强肺微血管通透性的细胞学机制 中国科学院昆明动物研究所 刘丰亮 王建华 20 2022.01.01-2024.12.31
8 树突状细胞免疫联合疗法对肺癌的免疫治疗及机制研究 贵州省人民医院 聂瑛洁 陈涛 20 2022.01.01-2024.12.31
9 靶向神经氨酸酶的新型广谱流感疫苗免疫策略研究 中山大学 潘蔚绮 孙彩军 20 2022.01.01-2024.12.31
10 基于Sa-Cer-GlcCer通路研究鞘脂代谢异常与HIV阴性患者肺隐球菌病发病的关系和机制 澳门科技大学中药质量研究国家重点实验室 王静蓉 叶枫 20 2022.01.01-2024.12.31
11 抗免疫抑制因子自身抗体产生与慢阻肺病理及预后关系的研究 深圳大学过敏与变态反应实验室 徐大模 谢佳星 20 2022.01.01-2024.12.31
12 17β-雌二醇对肺动脉高压巨噬细胞糖酵解的影响及机制研究 河北医科大学第二医院 袁雅冬 卢文菊 20 2022.01.01-2024.12.31
13 新型DNA甲基化抑制剂的发现和抗非小细胞肺癌研究 中国科学院上海药物研究所 张元元 孔祥谦 20 2022.01.01-2024.12.31
14 大气污染物促进SARS-CoV-2 侵染肺上皮细胞的机制研究 广东药科大学 章倩倩 戴建威 20 2022.01.01-2024.12.31
15 双歧杆菌细胞外囊泡雾化防治流感H1N1的感染及免疫机制的研究 南方医科大学南方医院检验医学科 郑磊 关文达 20 2022.01.01-2024.12.31