呼吸疾病全国重点实验室(2025-2027年度)“未来之星”本科生创新资助项目
| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 指导导师 | 资助金额(万元) | 项目期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基于心脏超声特征及其动态变化的深度学习模型准确筛查肺动脉高压患者及预测右室重构的转归 | 林家逸 | 刘春丽 | 2 | 2025.8-2028.7 |
| 2 | 基于机器学习构建可变性气流受限预测模型优化慢阻肺病肺功能诊断策略 | 梁俊成 | 冉丕鑫 | 2 | 2025.8-2028.7 |
| 3 | 基于全基因图谱的慢性咳嗽治疗靶点探索与初步验证 | 何林芝 | 陈如冲 | 2 | 2025.8-2028.7 |
| 4 | 肺易检——便携式肺功能检测仪开拓者 | 刘学羿 | 桑岭 | 2 | 2025.8-2028.7 |
| 5 | 环二肽通过组蛋白去乙酰化转移酶HDAC4调控影响肺血管衰老的机制研究 | 张颖 | 余细勇 | 2 | 2025.8-2028.7 |
| 6 | 克隆性造血对肺癌发生及免疫耐药的作用研究 | 何涓 | 梁文华 | 2 | 2025.8-2028.7 |
| 7 | 基于芳香辟秽和分子配伍理论的创新中药消毒剂研制及其抗病毒机制研究 | 胡颖虹 | 杨子峰 | 2 | 2025.8-2028.7 |
| 8 | 脉冲电场消融(PEF)增敏PD-1免疫疗法治疗肺癌的疗效及机制研究 | 陈耿佳 | 李时悦 | 2 | 2025.8-2028.7 |
| 9 | 基于 CNN-Transformer 深度学习模型驱动腺病毒抗原超灵敏NIR-FRET均相免疫检测的研究 | 李璇 | 冀天星 | 2 | 2025.8-2028.7 |
| 10 | PR3及其抗体促进中性粒细胞释放NETs加速慢阻肺病进展的机制研究 | 郭梓珺 | 陈荣昌 | 2 | 2025.8-2028.7 |
















